Modeemi ry hallinnoi ja tarjoaa koneita Tampereen Yliopiston Hervannan kampuksen tiloissa jäsenistön käyttöön.
Palvelinlaitteisto on tarkoitusta varten rakennetussa laitteistotilassa erillisilmastoituna. Sähkönsyötöstä ja varavirrasta vastaa suomalainen Fiskars UPS 8000, ja Internet-yhteyden nopeus on 1Gbps.
Mikäli haluat tukea yhdistyksen toimintaa, lahjoita rautaa, paranna palvelua!
Modeemi ry manages and provides computers for use by it's members at Hervanta campus of Tampere University.
Server machines are located nearby clubroom inside the machine room with proper air conditioning. We also have Finnish Fiskars UPS 8000, and 1Gbps internet uplink.
If You would like to make our services better, please consider donating a hardware!
For members use |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostname | Kone | Prosessori | Muisti | Kovalevy | OS | funktio |
| battery | Dell R430 | Xeon E5-2630v3 2,40GHz | 32G | 146G RAID1 | AlmaLinux 9.5 | Shellikone |
| coffee | Dell R430 | Xeon E5-2630v3 2,40GHz | 32G | 136G | Ubuntu 24.04 | Shellikone |
| beer | VM | 8 vCPU | 8G | 15G | FreeBSD 14.3 | Shellikone |
| vanilla | VM | 4 vCPU | 8G | 10G | Debian 9 | Shellikone |
| fanta | Digital Personal Workstation 600AU | Alpha 21164 600Mhz | 256M | 8 + 11G | HP Tru64 UNIX V5.1B (Rev. 2650) | Legacy |
Clubroom machines |
||||||
| toxic | Työasema | Intel C2D E8400 | 4G | 1000G | Debian 10 | Linux-työasema |
| smurffi | Työasema | AMD Phenom X2 4200 | 4G | 1000G | Debian 8 | Linux-työasema |
Virtual Machines |
||||||
| cherry | VM | 2 vCPU | 4GB | 10G | Debian 12 | Web server |
| votka | VM | 2 vCPU | 2GB | 10G | Debian 12 | DNS, OpenVPN |
| grandi | VM | 2 vCPU | 4GB | 8G | Debian 12 | Netbox |
| doors | VM | 2 vCPU | 2GB | 25G | Debian 13 | doorbot project |
| modeemi | Sun Enterprise T5440 | 256GB | Solaris zone on screwdriver | Management, Email | ||
| spam | VM | 2 vCPU | 4GB | 10G | Debian 12 | Inbound mail filter |
| junk | VM | 2 vCPU | 4GB | 10G | Debian 12 | Inbound mail filter |
| mgw | OpenIndiana zone | 8 vCPU | 16GB | 268G | OpenIndiana Hipster 2025.06 | Outbound mail relay |
| imperial | VM | 1 vCPU | 4GB | 10G | Debian 9 | MUD-serveri |
Role-specific machines |
||||||
| jug | ProLiant DL380p Gen8 | Xeon E5-2695v2 2.40GHz | 192G | 2 x 230GB RAID1 | Proxmox VE | First proxmox node |
| goblet | ProLiant DL380p Gen8 | 2 x Xeon E5-2620 2.00GHz | 64GB(CPU1) + 64GB(CPU2) | 2 x 200GB RAID1 | Proxmox VE | Second proxmox node |
| bottle | ProLiant DL380p Gen8 | 2 x Xeon E5-2640v2 2.00GHz | 128GB(CPU1) + 128GB(CPU2) | 200 GB + 480 GB | Proxmox VE | Third proxmox node |
| vichy | ProLiant DL380 Gen10 | 2 x Xeon Gold 6144 3.50GHz | 128GB(CPU1) + 128GB(CPU2) | 6 x 7.68TB (RAIDZ2) | Ubuntu Server 24.04 | Network File System |
| screwdriver | Sun Enterprise T5440 | 4 x 1.4GHz UltraSPARC T2 Plus | 256GB | 72G ZFS mirror 146G ZFS mirror |
Solaris 11 | Global zone host |
Network equipment and miscellaneous appliances |
||||||
| modeemi-gw | Mikrotik CCR2004-16G-2S+ | RouterOS | Gateway and Firewall | |||
| modeemi-sw0 | Cisco 6503 | Cisco IOS | Aggregation Switch | |||
| modeemi-sw1 | HP ProKurwa 5406zl | TOR-switch | ||||