| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 -11 | Tilasto- matematiikka S1 |
Laaja Ohjelmointi HB111 |
|||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | Olio-ohjelmointi K1705 | Tietorakenteet ja algoritmitHB116 | Tilasto- matematiikka S4 | Tietorakenteet ja algoritmitHB116 |
|
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | Tilasto- matematiikka sj202 |
||||
| 15 - 16 | |||||
| 16 - 17 | Tietorakenteet ja algoritmit HC215 | ||||
| 17 - 18 | |||||
| 18 - 19 | |||||
| 19 - 20 |